Jongens A3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ronald de Graaf |
Coach | Rob de Vos |
Trainer | Roeland von Balluseck |
Trainer | Otto Blomsma |
Trainer | Sander Daniels |
Trainer | Erik Jaap Stigter |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Baarn JA2 | Eemvallei JA3 | 13:30 |
Houten JA3 | Kampong JA5 | |
Loenen JA3 | SCHC JA6 | |
Phoenix JA3 | Laren JA6 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | SCHC JA6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 |
2 | Houten JA3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 |
3 | Kampong JA5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 |
4 | Phoenix JA3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
5 | Eemvallei JA3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 |
6 | Laren JA6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 |
7 | Baarn JA2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0 |
8 | Loenen JA3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
9 mrt | Hockeyclub SCHC JA6 | n.n.b | thuis - KGveld 3 |
16 mrt | H.C. Eemvallei JA3 | n.n.b | uit |
23 mrt | Baarnse Mixed Hockey Vereniging JA2 | 17:00 | uit |
30 mrt | Larensche Mixed Hockey Club JA6 | n.n.b | thuis - KGveld 4 |
6 apr | Hockey Club Houten JA3 | n.n.b | thuis - KGveld 1 |
13 apr | SV Phoenix JA3 | 17:30 | uit |
11 mei | SV Kampong Hockey JA5 | n.n.b | thuis |
18 mei | Hockeyclub SCHC JA6 | n.n.b | uit |
25 mei | H.C. Eemvallei JA3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 | ||
Phoenix JA3 | SCHC JA6 | 2-7 |
Houten JA3 | Eemvallei JA3 | 2-2 |
Loenen JA3 | Baarn JA2 | 1-6 |
Kampong JA5 | Laren JA6 | 4-2 |
ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 | ||
Baarn JA2 | Houten JA3 | 1-6 |
Eemvallei JA3 | Phoenix JA3 | 1-1 |
SCHC JA6 | Kampong JA5 | 4-2 |
Laren JA6 | Loenen JA3 | 3-1 |
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 | ||
SCHC JA6 | Laren JA6 | 7-3 |
Houten JA3 | Loenen JA3 | 6-0 |
Kampong JA5 | Eemvallei JA3 | 2-1 |
Phoenix JA3 | Baarn JA2 | 6-1 |
ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 | ||
Baarn JA2 | Kampong JA5 | 1-3 |
Eemvallei JA3 | SCHC JA6 | 1-4 |
Laren JA6 | Houten JA3 | 0-2 |
Loenen JA3 | Phoenix JA3 | 1-2 |
ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 | ||
Kampong JA5 | Loenen JA3 | 3-3 |
Phoenix JA3 | Houten JA3 | 1-0 |
SCHC JA6 | Baarn JA2 | 4-3 |
Eemvallei JA3 | Laren JA6 | 2-1 |