Meisjes A5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Paul Hoogstraten |
Coach | Marc Unger |
Trainer | Sander v.d. Elshout |
Trainer | Jesse de Graaf |
Manager | Nicoline Duijzer |
Lijncoordinator | Maycke Tielemans |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Buitenhout MA1 | IJsseloever MA5 | |
Culemborg MA2 | Naarden MA6 | |
Maarssen MA5 | Voordaan MA4 | |
Soest MA3 | Loenen MA5 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJsseloever MA5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | Culemborg MA2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
3 | Voordaan MA4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 |
4 | Maarssen MA5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
5 | Buitenhout MA1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
6 | Naarden MA6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 |
7 | Loenen MA5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
8 | Soest MA3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | MHC Soest MA3 | n.n.b | uit |
14 mrt | CMHC MA2 | n.n.b | thuis |
21 mrt | MHV Maarssen MA5 | n.n.b | thuis |
28 mrt | Buitenhout MHC MA1 | n.n.b | uit |
4 apr | MMHC Voordaan MA4 | n.n.b | thuis |
18 apr | Hockey Club Naarden MA6 | n.n.b | uit |
9 mei | HC IJsseloever MA5 | n.n.b | uit |
16 mei | MHC Soest MA3 | n.n.b | thuis |
6 jun | CMHC MA2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Culemborg MA2 | Soest MA3 | 1-0 |
Voordaan MA4 | IJsseloever MA5 | 0-3 |
Maarssen MA5 | Loenen MA5 | 1-1 |
Buitenhout MA1 | Naarden MA6 | 2-1 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
Soest MA3 | Maarssen MA5 | 2-6 |
Loenen MA5 | Buitenhout MA1 | 0-1 |
Naarden MA6 | Voordaan MA4 | 1-0 |
IJsseloever MA5 | Culemborg MA2 | 3-0 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Voordaan MA4 | Loenen MA5 | 8-1 |
Maarssen MA5 | Culemborg MA2 | 1-5 |
Naarden MA6 | IJsseloever MA5 | 1-1 |
Buitenhout MA1 | Soest MA3 | 0-0 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Soest MA3 | Voordaan MA4 | 2-2 |
Loenen MA5 | Naarden MA6 | 7-1 |
IJsseloever MA5 | Maarssen MA5 | 2-1 |
Culemborg MA2 | Buitenhout MA1 | 1-0 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
Voordaan MA4 | Culemborg MA2 | 1-0 |
Buitenhout MA1 | Maarssen MA5 | 1-3 |
Naarden MA6 | Soest MA3 | 2-2 |