Loenen Zaal MO14-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Cezanne Philips-Santman |
Trainer | Erik Jaap Stigter |
Manager | Annette van Kuyk |
Manager | Marianne van de Vooren-Struik |
Manager | Marianne van de Vooren-Struik |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Naarden MO14-10 | Loenen MO14-5 | 15:30 |
Laren MO14-7 | Loenen MO14-5 | 16:10 |
Naarden MO14-10 | Laren MO14-7 | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum MO14-10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 |
2 | Baarn MO14-8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 |
3 | Kampong MO14-11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 |
4 | Laren MO14-7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 |
5 | Naarden MO14-10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21 | 0 |
6 | Loenen MO14-5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 |
7 | Eemvallei MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 feb | Larensche Mixed Hockey Club MO14-7 | 16:10 | uit |
4 feb | Hockey Club Naarden MO14-10 | 15:30 | uit |
12 feb | SV Kampong Hockey MO14-11 | 13:30 | uit |
12 feb | HMHC MO14-10 | 14:10 | thuis |
18 feb | SV Kampong Hockey MO14-11 | 15:30 | thuis |
18 feb | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO14-8 | 13:30 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Baarn MO14-8 | Laren MO14-7 | (1-1)final |
Loenen MO14-5 | Laren MO14-7 | (2-2)final |
Naarden MO14-10 | Kampong MO14-11 | (2-6)scheduled |
Baarn MO14-8 | Loenen MO14-5 | (2-0)final |
Kampong MO14-11 | Hilversum MO14-10 | (0-3)final |
Naarden MO14-10 | Hilversum MO14-10 | (1-8)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Laren MO14-7 | Naarden MO14-10 | (2-2)scheduled |
Baarn MO14-8 | Naarden MO14-10 | (1-1)scheduled |
Hilversum MO14-10 | Baarn MO14-8 | (3-1)scheduled |
Laren MO14-7 | Hilversum MO14-10 | (3-4)scheduled |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||
Hilversum MO14-10 | Loenen MO14-5 | (4-1)final |
Loenen MO14-5 | Naarden MO14-10 | (1-3)final |
Hilversum MO14-10 | Naarden MO14-10 | (3-3)final |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Laren MO14-7 | Baarn MO14-8 | (3-0)final |
Kampong MO14-11 | Baarn MO14-8 | (3-4)final |
Laren MO14-7 | Kampong MO14-11 | (2-5)final |