Loenen MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Sander v.d. Elshout |
Coach | Sander v.d. Elshout |
Trainer | Alexander Wonder |
Manager | Lisette 't Hart-kerkhoffs |
Lijncoordinator | Marianne Hommelberg - Bruyn |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Loenen MO18-1 | AthenA MO18-1 | 0:00 |
Baarn MO18-1 | HIC MO18-1 | 0:00 |
Zwaluwen MO18-1 | SCHC MO18-2 | 0:00 |
Pinoké MO18-2 | Spandersbosch MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Loenen MO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2 | Zwaluwen MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
3 | HIC MO18-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 |
4 | AthenA MO18-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | Baarn MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | Pinoké MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
7 | SCHC MO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
8 | Spandersbosch MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | HC Athena MO18-1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | HIC MO18-1 | n.n.b | uit |
16 mrt | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Hockeyclub SCHC MO18-2 | n.n.b | uit |
6 apr | Pinoké MO18-2 | n.n.b | thuis |
13 apr | Zwaluwen Utrecht MO18-1 | n.n.b | uit |
20 apr | 't Spandersbosch MO18-1 | n.n.b | thuis |
11 mei | HC Athena MO18-1 | n.n.b | uit |
25 mei | HIC MO18-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Loenen MO18-1 | SCHC MO18-2 | (6-0)scheduled |
HIC MO18-1 | Zwaluwen MO18-1 | (2-2)final |
Baarn MO18-1 | Pinoké MO18-2 | (3-0)final |
AthenA MO18-1 | Spandersbosch MO18-1 | (2-0)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
SCHC MO18-2 | AthenA MO18-1 | (1-1)final |
Spandersbosch MO18-1 | HIC MO18-1 | (1-5)final |
Pinoké MO18-2 | Loenen MO18-1 | (0-1)final |
Zwaluwen MO18-1 | Baarn MO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Loenen MO18-1 | Zwaluwen MO18-1 | (4-0)final |
HIC MO18-1 | AthenA MO18-1 | (1-1)scheduled |
Baarn MO18-1 | Spandersbosch MO18-1 | (0-0)final |
Pinoké MO18-2 | SCHC MO18-2 | (2-0)scheduled |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Spandersbosch MO18-1 | Loenen MO18-1 | (1-5)final |
SCHC MO18-2 | HIC MO18-1 | (1-1)final |
AthenA MO18-1 | Baarn MO18-1 | (0-0)final |
Zwaluwen MO18-1 | Pinoké MO18-2 | (2-1)final |