JO 18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Alexander Wonder |
Lijncoordinator | Renée de Kuyper |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJsseloever JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | 0:00 |
Spandersbosch JO18-1 | Den Bosch JO18-2 | 0:00 |
Phoenix JO18-1 | Loenen JO18-1 | 0:00 |
Hurley JO18-2 | Shinty JO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Shinty JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2 | Qui Vive JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Phoenix JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
4 | IJsseloever JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
5 | Den Bosch JO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
6 | Spandersbosch JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
7 | Loenen JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
8 | Hurley JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | SV Phoenix JO18-1 | n.n.b | uit |
9 mrt | THC Hurley JO18-2 | n.n.b | thuis |
16 mrt | DMHC Shinty JO18-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | U.H.C.QUI VIVE JO18-1 | n.n.b | uit |
13 apr | HC IJsseloever JO18-1 | n.n.b | thuis |
20 apr | 't Spandersbosch JO18-1 | n.n.b | uit |
11 mei | SV Phoenix JO18-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | THC Hurley JO18-2 | n.n.b | uit |
1 jun | DMHC Shinty JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Den Bosch JO18-2 | Loenen JO18-1 | (2-1)scheduled |
Qui Vive JO18-1 | Hurley JO18-2 | (3-2)final |
Spandersbosch JO18-1 | Shinty JO18-1 | (0-7)final |
IJsseloever JO18-1 | Phoenix JO18-1 | (3-4)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Hurley JO18-2 | IJsseloever JO18-1 | (1-3)final |
Shinty JO18-1 | Den Bosch JO18-2 | (4-2)final |
Loenen JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (0-2)final |
Phoenix JO18-1 | Spandersbosch JO18-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Spandersbosch JO18-1 | Hurley JO18-2 | (3-1)final |
Phoenix JO18-1 | Shinty JO18-1 | (1-4)final |
Qui Vive JO18-1 | Den Bosch JO18-2 | (3-0)final |
IJsseloever JO18-1 | Loenen JO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Loenen JO18-1 | Spandersbosch JO18-1 | (3-2)final |
Den Bosch JO18-2 | IJsseloever JO18-1 | (2-1)final |
Hurley JO18-2 | Phoenix JO18-1 | (2-5)final |
Shinty JO18-1 | Qui Vive JO18-1 | (3-0)final |