JO 18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Paul Slangen |
Trainer | Jacco Hoogendoorn |
Trainer | Alexander Wonder |
Manager | Maartje de Win |
Lijncoordinator | Renée de Kuyper |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Loenen JO18-2 | Huizen JO18-2 | 0:00 |
Gooische JO18-3 | Almere JO18-2 | 0:00 |
Amersfoort JO18-2 | SCHC JO18-2 | 0:00 |
Gooische JO18-6 | Schaerweijde JO18-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische JO18-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
2 | Loenen JO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
3 | Almere JO18-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 |
4 | SCHC JO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Gooische JO18-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
6 | Amersfoort JO18-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
7 | Schaerweijde JO18-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 |
8 | Huizen JO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | Huizer HC JO18-2 | n.n.b | thuis |
9 mrt | Almeerse HC JO18-2 | n.n.b | uit |
16 mrt | Gooische Hockey Club JO18-3 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Hockeyclub SCHC JO18-2 | n.n.b | uit |
30 mrt | Gooische Hockey Club JO18-6 | n.n.b | thuis |
6 apr | Hockeyclub Amersfoort JO18-2 | n.n.b | uit |
13 apr | Schaerweijde JO18-3 | n.n.b | thuis |
20 apr | Huizer HC JO18-2 | n.n.b | uit |
11 mei | Almeerse HC JO18-2 | n.n.b | thuis |
25 mei | Gooische Hockey Club JO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Loenen JO18-2 | SCHC JO18-2 | (5-2)scheduled |
Huizen JO18-2 | Schaerweijde JO18-3 | (3-3)final |
Almere JO18-2 | Amersfoort JO18-2 | (0-0)final |
ZONDAG 5 NOVEMBER 2023 | ||
Gooische JO18-3 | Gooische JO18-6 | (7-4)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Schaerweijde JO18-3 | Almere JO18-2 | (0-2)final |
Gooische JO18-6 | Loenen JO18-2 | (2-1)final |
SCHC JO18-2 | Huizen JO18-2 | (5-3)final |
Amersfoort JO18-2 | Gooische JO18-3 | (1-2)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Almere JO18-2 | Huizen JO18-2 | (5-4)final |
Loenen JO18-2 | Amersfoort JO18-2 | (5-1)final |
Gooische JO18-3 | Schaerweijde JO18-3 | (5-2)final |
Gooische JO18-6 | SCHC JO18-2 | (3-2)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Amersfoort JO18-2 | Gooische JO18-6 | (3-1)final |
Huizen JO18-2 | Gooische JO18-3 | (2-6)final |
SCHC JO18-2 | Almere JO18-2 | (2-1)final |
Schaerweijde JO18-3 | Loenen JO18-2 | (4-5)final |