JO 16-1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Almere JO16-1 | Soest JO16-1 | 12:30 |
Baarn JO16-1 | Loenen JO16-1 | 13:45 |
Laren JO16-2 | Amersfoort JO16-1 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Amersfoort JO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | Laren JO16-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Soest JO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Baarn JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Loenen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Almere JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024 | ||
Soest JO16-1 | Baarn JO16-1 | (3-1)scheduled |
Amersfoort JO16-1 | Almere JO16-1 | (9-0)final |
Loenen JO16-1 | Laren JO16-2 | (1-4)final |