H45-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Toine van Buul |
Aanvoerder | Thorwald Nienhuis |
Aanvoerder | Koen van Velthoven |
Manager | Jan willem de Langen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mezen H45-1 | Loenen H45-2 | 10:45 |
Haaskamp H45-1 | Phoenix H45-2 | 11:00 |
Fletiomare H45-3 | Maarssen H45-4 | 11:50 |
Kromme Rijn H45-1 | Shinty H45-3 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Haaskamp H45-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2 | Phoenix H45-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
3 | Fletiomare H45-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
4 | Maarssen H45-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Loenen H45-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Kromme Rijn H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
7 | Mezen H45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
8 | Shinty H45-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | MHC De Mezen H45-1 | 10:45 | uit |
16 mrt | DMHC Shinty H45-3 | n.n.b | uit |
23 mrt | SV Phoenix H45-2 | n.n.b | thuis |
30 mrt | MHV Maarssen H45-4 | n.n.b | uit |
6 apr | MHC Fletiomare H45-3 | n.n.b | uit |
13 apr | Hockeyclub De Haaskamp H45-1 | n.n.b | thuis |
11 mei | HC Kromme Rijn H45-1 | n.n.b | uit |
18 mei | MHC De Mezen H45-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | DMHC Shinty H45-3 | n.n.b | thuis |
1 jun | SV Phoenix H45-2 | n.n.b | uit |
15 jun | MHV Maarssen H45-4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Phoenix H45-2 | Mezen H45-1 | (3-1)final |
Shinty H45-3 | Maarssen H45-4 | (1-4)final |
Loenen H45-2 | Fletiomare H45-3 | (0-4)final |
Kromme Rijn H45-1 | Haaskamp H45-1 | (0-4)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Fletiomare H45-3 | Shinty H45-3 | (1-0)final |
Mezen H45-1 | Kromme Rijn H45-1 | (3-4)final |
Maarssen H45-4 | Phoenix H45-2 | (2-2)final |
Haaskamp H45-1 | Loenen H45-2 | (1-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Shinty H45-3 | Haaskamp H45-1 | (0-5)final |
Loenen H45-2 | Kromme Rijn H45-1 | (2-1)final |
Phoenix H45-2 | Fletiomare H45-3 | (2-1)final |